
"Rosa Salvaje" (Wild Rosa) is a Mexican telenovela that was broadcast in 1987. It starred the popular Mexican actress Verónica Castro, who played the main character, "Rosa", co-starring with Guillermo Capetillo as her love interest and Laura Zapata as the villain of the story. This telenovela was a huge success in Mexico, Latin America, Bulgaria, Croatia, Serbia, Bosnia and Herzegovina, Russia,Estonia, China the United States, Indonesia and provided the template for numerous other Latin American soap operas in terms of story, plot twists and characters for years to come.
Series Overview
Rating
- imDb Rating: 5.7 (235 Votes)
- Metascore: N/A
Plot
Poor girl encounters a wealthy young man and falls in love with him and his family does not approve
Details
- Rated: N/A
- Released: 15 Nov 1990
- Runtime: 20 min
- Genre: Comedy, Romance
- Director: N/A
- Writer: N/A
- Actors: Verónica Castro, Guillermo Capetillo, Liliana Abud, Armando Calvo
- Language: Spanish
- Country: Mexico
- Awards: N/A
- Total Seasons: 1
Previous Episode
Capítulo 199
Episode 1x199; Apr 08, 1988
Previous Episodes

1x199: Capítulo 199

1x198: Capítulo 198

1x197: Capítulo 197

1x196: Capítulo 196

1x195: Capítulo 195

1x194: Capítulo 194

1x193: Capítulo 193

1x192: Capítulo 192

1x191: Capítulo 191
Cast

Verónica Castro as Rosa García Montero de Linares "Rosa salvaje"

Guillermo Capetillo as Ricardo Linares / Rogelio Linares
Laura Zapata as Dulcina Linares

Liliana Abud as Cándida Linares
Edith González as Leonela Villarreal #1
Felicia Mercado as Leonela Villarreal #2
Recent News

La primera temporada de 'La peste' era como 'El nombre de la rosa', la segunda es más 'Los intocables de Eliot Ness'". Rafael Cobos
El gran síntoma que aquejaba 'La peste' parece haberse resuelto con los cambios que acomete su segunda temporada, ya disponible en Movistar+. Después de una arriesgada primera entrega que optó por relatar una historia oscura y esotérica, 'La peste: La mano de…

29 calendarios de adviento de belleza con los que celebrar la llegada de la Navidad con lucir radiantes
Tenemos la Navidad a la vuelta de la esquina y, una de las mejores formas de esperar su llegada, es con un calendario de adviento. Y es que, como cada año, las firmas de belleza apuestan por lanzar sus propuestas para aprovechar los días previos a las fiestas…

Granada, la ciudad milagro del pop
La pregunta acerca de las raíces y la influencia es vieja como el más viejo de los sabios que habita cada lugar. En Granada, claro, también se la hicieron porque Granada lleva ahí toda la vida. Y uno de los sabios que allí habita, Antonio Arias, voz y bajo de…
View More Related News
Skip to:
Season 1
Episode No. | No. Overall | Title | Airdate | Runtime | Summary |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Capítulo 1 | 1987-07-06 | 30 | |
2 | 2 | Capítulo 2 | 1987-07-07 | 21 | |
3 | 3 | Capítulo 3 | 1987-07-08 | 21 | |
4 | 4 | Capítulo 4 | 1987-07-09 | 21 | |
5 | 5 | Capítulo 5 | 1987-07-10 | 21 | |
6 | 6 | Capítulo 6 | 1987-07-13 | 30 | |
7 | 7 | Capítulo 7 | 1987-07-14 | 30 | |
8 | 8 | Capítulo 8 | 1987-07-15 | 30 | |
9 | 9 | Capítulo 9 | 1987-07-16 | 30 | |
10 | 10 | Capítulo 10 | 1987-07-17 | 30 | |
11 | 11 | Capítulo 11 | 1987-07-20 | 30 | |
12 | 12 | Capítulo 12 | 1987-07-21 | 30 | |
13 | 13 | Capítulo 13 | 1987-07-22 | 30 | |
14 | 14 | Capítulo 14 | 1987-07-23 | 30 | |
15 | 15 | Capítulo 15 | 1987-07-24 | 30 | |
16 | 16 | Capítulo 16 | 1987-07-27 | 30 | |
17 | 17 | Capítulo 17 | 1987-07-28 | 30 | |
18 | 18 | Capítulo 18 | 1987-07-29 | 30 | |
19 | 19 | Capítulo 19 | 1987-07-30 | 30 | |
20 | 20 | Capítulo 20 | 1987-07-31 | 30 | |
21 | 21 | Capítulo 21 | 1987-08-03 | 30 | |
22 | 22 | Capítulo 22 | 1987-08-04 | 30 | |
23 | 23 | Capítulo 23 | 1987-08-05 | 30 | |
24 | 24 | Capítulo 24 | 1987-08-06 | 30 | |
25 | 25 | Capítulo 25 | 1987-08-07 | 30 | |
26 | 26 | Capítulo 26 | 1987-08-10 | 30 | |
27 | 27 | Capítulo 27 | 1987-08-11 | 30 | |
28 | 28 | Capítulo 28 | 1987-08-12 | 30 | |
29 | 29 | Capítulo 29 | 1987-08-13 | 30 | |
30 | 30 | Capítulo 30 | 1987-08-14 | 30 | |
31 | 31 | Capítulo 31 | 1987-08-17 | 30 | |
32 | 32 | Capítulo 32 | 1987-08-18 | 30 | |
33 | 33 | Capítulo 33 | 1987-08-19 | 30 | |
34 | 34 | Capítulo 34 | 1987-08-20 | 30 | |
35 | 35 | Capítulo 35 | 1987-08-21 | 30 | |
36 | 36 | Capítulo 36 | 1987-08-24 | 30 | |
37 | 37 | Capítulo 37 | 1987-08-25 | 30 | |
38 | 38 | Capítulo 38 | 1987-08-26 | 30 | |
39 | 39 | Capítulo 39 | 1987-08-27 | 30 | |
40 | 40 | Capítulo 40 | 1987-08-28 | 30 | |
41 | 41 | Capítulo 41 | 1987-08-31 | 30 | |
42 | 42 | Capítulo 42 | 1987-09-01 | 30 | |
43 | 43 | Capítulo 43 | 1987-09-02 | 30 | |
44 | 44 | Capítulo 44 | 1987-09-03 | 30 | |
45 | 45 | Capítulo 45 | 1987-09-04 | 30 | |
46 | 46 | Capítulo 46 | 1987-09-07 | 30 | |
47 | 47 | Capítulo 47 | 1987-09-08 | 30 | |
48 | 48 | Capítulo 48 | 1987-09-09 | 30 | |
49 | 49 | Capítulo 49 | 1987-09-10 | 30 | |
50 | 50 | Capítulo 50 | 1987-09-11 | 30 | |
51 | 51 | Capítulo 51 | 1987-09-14 | 30 | |
52 | 52 | Capítulo 52 | 1987-09-15 | 30 | |
53 | 53 | Capítulo 53 | 1987-09-16 | 30 | |
54 | 54 | Capítulo 54 | 1987-09-17 | 30 | |
55 | 55 | Capítulo 55 | 1987-09-18 | 30 | |
56 | 56 | Capítulo 56 | 1987-09-21 | 30 | |
57 | 57 | Capítulo 57 | 1987-09-22 | 30 | |
58 | 58 | Capítulo 58 | 1987-09-23 | 30 | |
59 | 59 | Capítulo 59 | 1987-09-24 | 30 | |
60 | 60 | Capítulo 60 | 1987-09-25 | 30 | |
61 | 61 | Capítulo 61 | 1987-09-28 | 30 | |
62 | 62 | Capítulo 62 | 1987-09-29 | 30 | |
63 | 63 | Capítulo 63 | 1987-09-30 | 30 | |
64 | 64 | Capítulo 64 | 1987-10-01 | 30 | |
65 | 65 | Capítulo 65 | 1987-10-02 | 30 | |
66 | 66 | Capítulo 66 | 1987-10-05 | 30 | |
67 | 67 | Capítulo 67 | 1987-10-06 | 30 | |
68 | 68 | Capítulo 68 | 1987-10-07 | 30 | |
69 | 69 | Capítulo 69 | 1987-10-08 | 30 | |
70 | 70 | Capítulo 70 | 1987-10-09 | 30 | |
71 | 71 | Capítulo 71 | 1987-10-12 | 30 | |
72 | 72 | Capítulo 72 | 1987-10-13 | 30 | |
73 | 73 | Capítulo 73 | 1987-10-14 | 30 | |
74 | 74 | Capítulo 74 | 1987-10-15 | 30 | |
75 | 75 | Capítulo 75 | 1987-10-16 | 30 | |
76 | 76 | Capítulo 76 | 1987-10-19 | 30 | |
77 | 77 | Capítulo 77 | 1987-10-20 | 30 | |
78 | 78 | Capítulo 78 | 1987-10-21 | 30 | |
79 | 79 | Capítulo 79 | 1987-10-22 | 30 | |
80 | 80 | Capítulo 80 | 1987-10-23 | 30 | |
81 | 81 | Capítulo 81 | 1987-10-26 | 30 | |
82 | 82 | Capítulo 82 | 1987-10-27 | 30 | |
83 | 83 | Capítulo 83 | 1987-10-28 | 30 | |
84 | 84 | Capítulo 84 | 1987-10-29 | 30 | |
85 | 85 | Capítulo 85 | 1987-10-30 | 30 | |
86 | 86 | Capítulo 86 | 1987-11-02 | 30 | |
87 | 87 | Capítulo 87 | 1987-11-03 | 30 | |
88 | 88 | Capítulo 88 | 1987-11-04 | 30 | |
89 | 89 | Capítulo 89 | 1987-11-05 | 30 | |
90 | 90 | Capítulo 90 | 1987-11-06 | 30 | |
91 | 91 | Capítulo 91 | 1987-11-09 | 30 | |
92 | 92 | Capítulo 92 | 1987-11-10 | 30 | |
93 | 93 | Capítulo 93 | 1987-11-11 | 30 | |
94 | 94 | Capítulo 94 | 1987-11-12 | 30 | |
95 | 95 | Capítulo 95 | 1987-11-13 | 30 | |
96 | 96 | Capítulo 96 | 1987-11-16 | 30 | |
97 | 97 | Capítulo 97 | 1987-11-17 | 30 | |
98 | 98 | Capítulo 98 | 1987-11-18 | 30 | |
99 | 99 | Capítulo 99 | 1987-11-19 | 30 | |
100 | 100 | Capítulo 100 | 1987-11-20 | 30 | |
101 | 101 | Capítulo 101 | 1987-11-23 | 30 | |
102 | 102 | Capítulo 102 | 1987-11-24 | 30 | |
103 | 103 | Capítulo 103 | 1987-11-25 | 30 | |
104 | 104 | Capítulo 104 | 1987-11-26 | 30 | |
105 | 105 | Capítulo 105 | 1987-11-27 | 30 | |
106 | 106 | Capítulo 106 | 1987-11-30 | 30 | |
107 | 107 | Capítulo 107 | 1987-12-01 | 30 | |
108 | 108 | Capítulo 108 | 1987-12-02 | 30 | |
109 | 109 | Capítulo 109 | 1987-12-03 | 30 | |
110 | 110 | Capítulo 110 | 1987-12-04 | 30 | |
111 | 111 | Capítulo 111 | 1987-12-07 | 30 | |
112 | 112 | Capítulo 112 | 1987-12-08 | 30 | |
113 | 113 | Capítulo 113 | 1987-12-09 | 30 | |
114 | 114 | Capítulo 114 | 1987-12-10 | 30 | |
115 | 115 | Capítulo 115 | 1987-12-11 | 30 | |
116 | 116 | Capítulo 116 | 1987-12-14 | 30 | |
117 | 117 | Capítulo 117 | 1987-12-15 | 30 | |
118 | 118 | Capítulo 118 | 1987-12-16 | 30 | |
119 | 119 | Capítulo 119 | 1987-12-17 | 30 | |
120 | 120 | Capítulo 120 | 1987-12-18 | 30 | |
121 | 121 | Capítulo 121 | 1987-12-21 | 30 | |
122 | 122 | Capítulo 122 | 1987-12-22 | 30 | |
123 | 123 | Capítulo 123 | 1987-12-23 | 30 | |
124 | 124 | Capítulo 124 | 1987-12-24 | 30 | |
125 | 125 | Capítulo 125 | 1987-12-25 | 30 | |
126 | 126 | Capítulo 126 | 1987-12-28 | 30 | |
127 | 127 | Capítulo 127 | 1987-12-29 | 30 | |
128 | 128 | Capítulo 128 | 1987-12-30 | 30 | |
129 | 129 | Capítulo 129 | 1988-01-01 | 30 | |
130 | 130 | Capítulo 130 | 1988-01-04 | 30 | |
131 | 131 | Capítulo 131 | 1988-01-05 | 30 | |
132 | 132 | Capítulo 132 | 1988-01-06 | 30 | |
133 | 133 | Capítulo 133 | 1988-01-07 | 30 | |
134 | 134 | Capítulo 134 | 1988-01-08 | 30 | |
135 | 135 | Capítulo 135 | 1988-01-11 | 30 | |
136 | 136 | Capítulo 136 | 1988-01-12 | 30 | |
137 | 137 | Capítulo 137 | 1988-01-13 | 30 | |
138 | 138 | Capítulo 138 | 1988-01-14 | 30 | |
139 | 139 | Capítulo 139 | 1988-01-15 | 30 | |
140 | 140 | Capítulo 140 | 1988-01-18 | 30 | |
141 | 141 | Capítulo 141 | 1988-01-19 | 30 | |
142 | 142 | Capítulo 142 | 1988-01-20 | 30 | |
143 | 143 | Capítulo 143 | 1988-01-21 | 30 | |
144 | 144 | Capítulo 144 | 1988-01-22 | 30 | |
145 | 145 | Capítulo 145 | 1988-01-25 | 30 | |
146 | 146 | Capítulo 146 | 1988-01-26 | 30 | |
147 | 147 | Capítulo 147 | 1988-01-27 | 30 | |
148 | 148 | Capítulo 148 | 1988-01-28 | 30 | |
149 | 149 | Capítulo 149 | 1988-01-29 | 30 | |
150 | 150 | Capítulo 150 | 1988-02-01 | 30 | |
151 | 151 | Capítulo 151 | 1988-02-02 | 30 | |
152 | 152 | Capítulo 152 | 1988-02-03 | 30 | |
153 | 153 | Capítulo 153 | 1988-02-04 | 30 | |
154 | 154 | Capítulo 154 | 1988-02-05 | 30 | |
155 | 155 | Capítulo 155 | 1988-02-08 | 30 | |
156 | 156 | Capítulo 156 | 1988-02-09 | 30 | |
157 | 157 | Capítulo 157 | 1988-02-10 | 30 | |
158 | 158 | Capítulo 158 | 1988-02-11 | 30 | |
159 | 159 | Capítulo 159 | 1988-02-12 | 30 | |
160 | 160 | Capítulo 160 | 1988-02-15 | 30 | |
161 | 161 | Capítulo 161 | 1988-02-16 | 30 | |
162 | 162 | Capítulo 162 | 1988-02-17 | 30 | |
163 | 163 | Capítulo 163 | 1988-02-18 | 30 | |
164 | 164 | Capítulo 164 | 1988-02-19 | 30 | |
165 | 165 | Capítulo 165 | 1988-02-22 | 30 | |
166 | 166 | Capítulo 166 | 1988-02-23 | 30 | |
167 | 167 | Capítulo 167 | 1988-02-24 | 30 | |
168 | 168 | Capítulo 168 | 1988-02-25 | 30 | |
169 | 169 | Capítulo 169 | 1988-02-26 | 30 | |
170 | 170 | Capítulo 170 | 1988-02-29 | 30 | |
171 | 171 | Capítulo 171 | 1988-03-01 | 30 | |
172 | 172 | Capítulo 172 | 1988-03-02 | 30 | |
173 | 173 | Capítulo 173 | 1988-03-03 | 30 | |
174 | 174 | Capítulo 174 | 1988-03-04 | 30 | |
175 | 175 | Capítulo 175 | 1988-03-07 | 30 | |
176 | 176 | Capítulo 176 | 1988-03-08 | 30 | |
177 | 177 | Capítulo 177 | 1988-03-09 | 30 | |
178 | 178 | Capítulo 178 | 1988-03-10 | 30 | |
179 | 179 | Capítulo 179 | 1988-03-11 | 30 | |
180 | 180 | Capítulo 180 | 1988-03-14 | 30 | |
181 | 181 | Capítulo 181 | 1988-03-15 | 30 | |
182 | 182 | Capítulo 182 | 1988-03-16 | 30 | |
183 | 183 | Capítulo 183 | 1988-03-17 | 30 | |
184 | 184 | Capítulo 184 | 1988-03-18 | 30 | |
185 | 185 | Capítulo 185 | 1988-03-21 | 30 | |
186 | 186 | Capítulo 186 | 1988-03-22 | 30 | |
187 | 187 | Capítulo 187 | 1988-03-23 | 30 | |
188 | 188 | Capítulo 188 | 1988-03-24 | 30 | |
189 | 189 | Capítulo 189 | 1988-03-25 | 30 | |
190 | 190 | Capítulo 190 | 1988-03-28 | 30 | |
191 | 191 | Capítulo 191 | 1988-03-29 | 30 | |
192 | 192 | Capítulo 192 | 1988-03-30 | 30 | |
193 | 193 | Capítulo 193 | 1988-03-31 | 30 | |
194 | 194 | Capítulo 194 | 1988-04-01 | 30 | |
195 | 195 | Capítulo 195 | 1988-04-04 | 30 | |
196 | 196 | Capítulo 196 | 1988-04-05 | 30 | |
197 | 197 | Capítulo 197 | 1988-04-06 | 30 | |
198 | 198 | Capítulo 198 | 1988-04-07 | 21 | |
199 | 199 | Capítulo 199 | 1988-04-08 | 21 |
Series Cast
![]() |
Verónica Castro | as Rosa García Montero de Linares "Rosa salvaje" | ![]() |
![]() |
Guillermo Capetillo | as Ricardo Linares / Rogelio Linares | ![]() |
![]() |
Laura Zapata | as Dulcina Linares | |
![]() |
Liliana Abud | as Cándida Linares | ![]() |
![]() |
Edith González | as Leonela Villarreal #1 | |
![]() |
Felicia Mercado | as Leonela Villarreal #2 |
Related News
La primera temporada de 'La peste' era como 'El nombre de la rosa', la segunda es más 'Los intocables de Eliot Ness'". Rafael Cobos

El gran síntoma que aquejaba 'La peste' parece haberse resuelto con los cambios que acomete su segunda temporada, ya disponible en Movistar+. Después de una arriesgada primera entrega que optó por relatar una historia oscura y esotérica, 'La peste: La mano de…
Article preview:
El gran síntoma que aquejaba 'La peste' parece haberse resuelto con los cambios que acomete su segunda temporada, ya disponible en Movistar+. Después de una arriesgada primera entrega que optó por relatar una historia oscura y esotérica, 'La peste: La mano de… [+6924 chars]
29 calendarios de adviento de belleza con los que celebrar la llegada de la Navidad con lucir radiantes

Tenemos la Navidad a la vuelta de la esquina y, una de las mejores formas de esperar su llegada, es con un calendario de adviento. Y es que, como cada año, las firmas de belleza apuestan por lanzar sus propuestas para aprovechar los días previos a las fiestas…
Article preview:
Tenemos la Navidad a la vuelta de la esquina y, una de las mejores formas de esperar su llegada, es con un calendario de adviento. Y es que, como cada año, las firmas de belleza apuestan por lanzar sus propuestas para aprovechar los días previos a las fiesta… [+32949 chars]
Granada, la ciudad milagro del pop

La pregunta acerca de las raíces y la influencia es vieja como el más viejo de los sabios que habita cada lugar. En Granada, claro, también se la hicieron porque Granada lleva ahí toda la vida. Y uno de los sabios que allí habita, Antonio Arias, voz y bajo de…
Article preview:
La pregunta acerca de las raíces y la influencia es vieja como el más viejo de los sabios que habita cada lugar. En Granada, claro, también se la hicieron porque Granada lleva ahí toda la vida. Y uno de los sabios que allí habita, Antonio Arias, voz y bajo de… [+13876 chars]
Los favoritos de los libreros

Rosa Montero reivindica el papel de estos profesionales, a los que considera el “esqueleto cultural” del país
Article preview:
¿Qué sería de los escritores y de los lectores sin los libreros? Rosa Montero (Madrid, 68 años) lo tiene claro: Nada. La escritora y periodista de EL PAÍS, que recogió este viernes el Premio Leyenda de la Asociación de Librerías de Madrid por su trayectoria, … [+4345 chars]
¿Qué ver hoy en TV? | Sábado 30 de noviembre de 2019

Cuatro ofrece en directo el sorteo de la Eurocopa 2020. Los hermanos Sardá en ‘laSexta noche’.
Article preview:
7.00 / Teledeporte Mundial femenino de balonmano RTVE ofrece desde hoy y hasta el 15 de diciembre el Mundial femenino de balonmano que se disputa en la prefectura de Kumamota, en Japón. Teledeporte ofrecerá varios encuentros, entre ellos los de la selección… [+8156 chars]
No te pongas nunca delante de los americanos

Ricardo Ortega había sido corresponsal de la Agencia EFE y Antena 3 en algunos de los puntos más calientes del planeta: Moscú, Nagorno Karabaj, Grozni, Sarajevo, Kabul, Nueva York, Dushambé y Puerto Príncipe, la capital de Haití, donde finalmente fue asesina…
Article preview:
Ricardo toma apuntes en un cuaderno. Imagen: Álbum familiar. Ricardo Ortega había sido corresponsal de la Agencia EFE y Antena 3 en algunos de los puntos más calientes del planeta: Moscú, Nagorno Karabaj, Grozni, Sarajevo, Kabul, Nueva York, Dushambe y Puert… [+60393 chars]
La transformación de Javier Hidalgo, de vividor a empresario

Objetivo de la prensa rosa, la venta de Air Europa a Iberia le ha impulsado como ejecutivo
Article preview:
Los acuerdos de venta de Air Europa a Iberia y de fusión entre Halcón Viajes y Barceló ha vuelto a colocar en las primeras páginas a Javier Hidalgo. La operación y el hermetismo con que se llevaron a cabo sorprendieron al universo empresarial porque supone el… [+4450 chars]
En estos lugares puedes encontrar a los 10 organismos vivos más antiguos de la Tierra

Los excursionistas que buscan aventuras podrían conocer de cerca a estos 10 embajadores vivos que encarnan el pasado, incluido un pájaro que acumula millones de kilómetros de vuelo.
Article preview:
(CNN) ¿Quién necesita algo nuevo y mejorado cuando puedes deleitarte con lo antiguo y perfecto? Los excursionistas que buscan aventuras podrían conocer de cerca a estos 10 embajadores vivos que encarnan el pasado, incluido un pájaro que acumula millones de … [+9140 chars]
Una joven argentina rescata y cría a un felino como un gato, pero en realidad era un depredador salvaje

Después de llevarlo al veterinario por una lesión, el especialista le reveló qué clase de animal que estaba criando.
Article preview:
Una joven de la provincia argentina de Tucumán rescató y crio por casi tres meses a un pequeño felino, pensando que se trataba de un gato, y más tarde descubrió que en realidad era un animal salvaje, según informan diarios locales. Florencia Lobos, de 18 año… [+1712 chars]
Quince platos preparados dignos de supermercado

Una lista de emergencia para quienes temen la sartén y veneran el microondas. Con estos 15 productos del supermercado comerás por poco tiempo sin atentar contra tu paladar.
Article preview:
Hubo un tiempo en el que los oficinistas deambulaban por las calles de las urbes con el estómago rugiente como caminantes de The Walking Dead. Por suerte para los clientes de los bancos, los sufridores de la burocracia y otras víctimas de estos trabajadores, … [+14292 chars]
Risotto vegetariano

Receta de Rissotto vegetariano y una reflexión sobre los tiempos que vivimos llenos de contradicciones. Unas verduras y una cumbre del clima. Veremos que sale de esta mezcla. Esta receta Risotto vegetariano aparece en Velocidad Cuchara.
Article preview:
Black Friday, Cyber Monday, Navidad, Reyes, las Rebajas… Sería muy fácil hacer un discurso crítico con estos días que estamos pasando y con los que se nos vienen encima. No me sorprende pero me hace reflexionar un poco la foto de las calles de Madrid estos dí… [+5706 chars]
'GH VIP' arrasa con un 35,7% y logra récord de espectadores mientras que 'Estoy vivo' baja a un 7,9%

AUDIENCIAS 5 DE DICIEMBRE 'Pesadilla en la cocina' logra un 5,8% en el prime time de laSexta mientras que 'New Amsterdam' se queda en un 5,4% en Antena 3. 'GH VIP' arrasa con un 35,7% y logra récord de espectadores mientras que 'Estoy vivo' baja a un 7,9%
Article preview:
'Mercado central': 771.000 y 7,5% 'Servir y proteger': 965.000 y 10,3% 'Acacias 38': 848.000 y 9% 'España directo': 908.000 y 8,8% 'Aquí la Tierra': 1.516.000 y 12,2% 'Amar es para siempre': 1.096.000 y 10,9% 'El secreto de Puente Viejo': 920.000 y 10% … [+3238 chars]
'GH VIP 7' crece a un formidable 35,3% frente a 'Estoy vivo' que se mantiene en un discreto 9,2%

AUDIENCIAS JUEVES 21 DE NOVIEMBRE Pesadilla en la cocina' baja pero firma un gran 7,1% con laSexta. 'GH VIP 7' crece a un formidable 35,3% frente a 'Estoy vivo' que se mantiene en un discreto 9,2%
Article preview:
'Mercado central': 792.000 y 6,9% 'Servir y proteger': 986.000 y 9,4% 'Acacias 38': 819.000 y 7,8% 'España directo': 983.000 y 8,3% 'Aquí la tierra': 1.758.000 y 12,3% 'Amar es para siempre': 1.218.000 y 10,9% 'El secreto de Puente Viejo': 1.041.000 y 1… [+3445 chars]
'La que se avecina' lidera con un gran 16,7% y 'La Voz Kids' sube a un buen 15,5% con su cambio de día

AUDIENCIAS MIÉRCOLES 4 DE DICIEMBRE El especial 'Vivir sin plástico' logra en el prime time de laSexta un muy buen 6,5% frente al 5,1% de 'En el punto de mira' en Cuatro. 'La que se avecina' lidera con un gran 16,7% y 'La Voz Kids' sube a un buen 15,5% con su…
Article preview:
'Mercado central': 748.000 y 6,8% 'Servir y proteger': 845.000 y 8,1% 'Acacias 38': 719.000 y 6,9% 'España directo': 954.000 y 8,3% 'Aquí la Tierra': 1.540.000 y 11% 'Amar es para siempre': 1.284.000 y 11,8% 'El secreto de Puente Viejo': 1.037.000 y 10%… [+3111 chars]
'Got Talent' arrasa con un magnífico 24% y 'Promesas de arena' marca un discreto 9,5%

AUDIENCIAS LUNES 2 DE DICIEMBRE La semifinal del talent de Telecinco reúne a 2.373.000 espectadores y un 24%, su segundo mejor share de la temporada. 'Got Talent' arrasa con un magnífico 24% y 'Promesas de arena' marca un discreto 9,5%
Article preview:
En elaboración* 'Got Talent' 'Got Talent España' no encuentra rival en la noche de los lunes. El talent de Telecinco anota un magnífico 24% y 2.373.000 espectadores, bajando -0,9 respecto al máximo de temporada de la semana anterior. La edición 'Express' es… [+5926 chars]
"Perfectos desconocidos" lidera con un gran 20,7% frente al 9,1% de 'Arusitys Prime' en su estreno

AUDIENCIAS VIERNES 22 NOVIEMBRE La última entrega de la temporada de 'La Paisana' se queda en un 7,3% en el prime time de La 1. "Perfectos desconocidos" lidera con un gran 20,7% frente al 9,1% de 'Arusitys Prime' en su estreno
Article preview:
'Ven a cenar conmigo: Gourmet edition' "Lucía Bosé": 461.000 y 5% 'Ven a cenar conmigo: Gourmet edition' "Irma Soriano": 216.000 y 5,3% 'Viaje al centro de la tele' "Top Junior": 912.000 y 6,3% 'Viaje al centro de la tele' "Mi rollo es el rock": 666.000 y … [+4056 chars]
'Volverte a ver' (15,5%) lidera con la visita de Can Yaman y 'Arusitys Prime' baja a un pésimo 6,5%

AUDIENCIAS VIERNES 29 DE NOVIEMBRE 'El paisano' estrena nueva etapa y presentador mejorando a un 7,6%. 'Volverte a ver' (15,5%) lidera con la visita de Can Yaman y 'Arusitys Prime' baja a un pésimo 6,5%
Article preview:
*En elaboración Can Yaman en 'Volverte a ver' Can Yaman sigue su ruta por Mediaset durante su visita a España y el último programa en el que ha aparecido ha sido 'Volverte a ver'. Tras su leve parón, Carlos Sobera regresaba a la noche de los viernes y lo ha… [+6328 chars]
Descubre el bestiario más exclusivo de la Alta relojería

Te proponemos expresar tu lado más salvaje con este mini cosmos animalista compuesto por diez relojes presididos por la imagen de otros tantos animales. Con origen en el vocablo latino bestiarius, bestiario es un concepto que se emplea en referencia a las col…
Article preview:
Pantera Reloj Rotonde de Cartier Panthère Marqueterie Debois - ©Cartier Reloj Rotonde de Cartier Panthère Marqueterie Debois Con este reloj de cuerda manual Cartier reafirma su compromiso con la preservación y la innovación de los Métiers dArt: preservar e… [+5240 chars]
Pérez Reverte pregunta por «voluntarios» para infringir al cazador de Chantada el daño sufrido por la perra apaleada

El video viral en el que se veía a un cazador de Chantada golpear brutalmente y disparar este pasado fin de semana a una perra ha generado un enorme revuelo en las redes sociales y especialmente entre los usuarios de las mismas más significados con la defensa…
Article preview:
ABC SANTIAGO Actualizado:05/12/2019 12:24h Guardar El video viral en el que se veía a un cazador de Chantada golpear brutalmente y disparar este pasado fin de semana a una perra ha generado un enorme revuelo en las redes sociales y especialmente entre l… [+4810 chars]
Estas son las ochenta mejores panaderías de España en 2019

El (buen) pan está de moda. Se ve en los restaurantes o en las nuevas panaderías que abren en muchos barrios. Resulta fácil comprobar que cada día hay más hornos donde se mima el producto. Y no hace falta hablar de establecimientos delicatessen, caros, sino s…
Article preview:
ABC Viajar Actualizado:13/11/2019 01:14h Guardar Noticias relacionadas El (buen) pan está de moda. Se ve en los restaurantes o en las nuevas panaderías que abren en muchos barrios. Resulta fácil comprobar que cada día hay más hornos donde se mima el prod… [+7321 chars]